欢迎访问尼勒克县政府网!  
无障碍
 首页   走进尼勒克   新闻中心   政府信息公开   政务服务   政民互动   三农服务 
当前位置: 部门文件
尼勒克县2020年12月建设工程综合价格信息编制说明
2021-01-18  

本价格信息是根据尼勒克县材料、机械台班等市场价格变化情况,采集、整理、分析得出。为尼勒克县建筑、装饰装修、安装、市政、仿古建筑及园林、房屋修缮及抗震加固等工程投资估算、设计概算、招标控制价的编制提供依据,以及为投标报价等计价活动提供参考,并非“政府定价”或者“政府指导价”。建筑市场材料价格变动幅度较大时,承发包双方也可依据双方认可的材料发票价结算,并合同约定执行。

一、人工费单价调整

编制招标控制价及投标报价时,人工单价按伊州住建造[2018]3号执行,竣工结算时可按招标文件和施工合同中约定办法执行。零星用工的人工费单价可参照市场人工费单价。

二、材料价格的调整

本材料价格信息包括供应价、运杂费、采购及保管费,为除税预算价(到工地价),使用时应与定额内除税预算价(到工地价)找差。未发布的材料除税价格信息,可按承发包双方认定的除税价格(到工地价)与定额内除税预算价(到工地价)找差,以上价差部分只计税金。

三、机械费的调整

房屋修缮工程定额内机械费的调整,按《新疆维吾尔自治区房屋修缮工程预算定额2000年伊宁地区单位估价汇总表》的基础上,以定额内机械费加中小型机械费为计算基数上调4.91%,调整部分不参与取费,只计税金。仿古建筑工程机械费的调整,以1997年《新疆维吾尔自治区仿古建筑及园林工程预算定额》的基础上,以机械费为基数上调14.91%,调整部分只计税金。

四、本文附件中除税综合信息价适用于采用一般计税方法的工程项目,若采用简易计税方法的建设工程和营业税改增值税前签订施工合同的工程使用含税综合信息价,其计算公式如下:

含税综合信息价=除税综合信息价 ×(1+综合税率)

尼勒克县住房和城乡建设局

2020年1月15日

尼勒克县2020年12月份建设工程价格信息(土建)

序号 材料名称及规格型号 单位 12月除税价 备注
钢材
1 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ6、Φ6.5 t 3584
2 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ8 t 3584
3 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ10 t 3584
4 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ12 t 3539
5 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ14 t 3539
6 低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ16 t 3539
7 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 t 3734
8 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 t 3734
9 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 t 3834
10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 t 3834
11 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 t 3834
12 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 t 3834
13 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 t 3834
14 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ25 t 3834
15 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ28 t 3834
16 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ30 t 3834
17 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ32 t 3834
18 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 t 3744
19 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 t 3744
20 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 t 3744
21 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 t 3684
22 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 t 3584
23 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 t 3584
24 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 t 3584
25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 t 3584
26 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 t 3784
27 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 t 3784
28 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 t 3784
29 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36 t 3834
30 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ40 t 3834
31 冷拔低碳钢丝Φ5以下 t 3434
32 冷轧带肋钢筋Φ5 t 3574
33 冷轧带肋钢筋Φ6 t 3574
34 冷轧带肋钢筋Φ7 t 3574
35 冷轧带肋钢筋Φ8 t 3574
36 冷轧带肋钢筋Φ9 t 3574
37 冷轧带肋钢筋Φ10 t 3574
38 热轧普通钢板 Q235 δ1~4 t 4184
39 热轧普通钢板 Q235 δ5~60 t 4034
40 花纹钢板 Q235 各种规格 t 4034
41 热轧扁钢 Q235 各种规格 t 3984
42 热轧角钢 Q235 各种规格 t 4034
43 热轧槽钢 Q235 各种规格 t 3934
44 热轧工字钢 Q235 各种规格 t 3834
45 型钢 各种规格 t 3894
46 方管 各种规格 t 4134
47 镀锌扁钢 各种规格 t 4334
48 镀锌角钢 各种规格 t 4019
49 镀锌圆钢 各种规格 t 3934
50 镀锌槽钢 Q235 各种规格 t 4334
51 镀锌工字钢 Q235 各种规格 t 4134
52 镀锌型钢 各种规格 t 4134
53 镀锌铁皮 各种规格 t 4384
54 镀锌铁丝 各种规格 t 4334
55 焊接钢管 t 4269
56 镀锌钢管 (热镀管) t 4454
57 热轧无缝管 各种规格 t 4734
木材
58 松木板材 各种规格 m3 1600
59 松木方材 各种规格 m3 1600
60 松木烤板材 各种规格 m3 1700
61 松木烤方材 各种规格 m3 1700
62 杨木板方材 各种规格 m3 600
63 杨木模板木材 各种规格 m3 600
水泥
64 白水泥 t 714
65 普通硅酸盐水泥(R)42.5 t 464
66 普通硅酸盐水泥(R)52.5 t 574
67 普通硅酸盐水泥(R)缓凝 42.5 t 514
地产材料
68 纯陶粒空心砌块 m3 230
69 陶粒 m3 227
70 加气混凝土块 m3 265
71 加气混凝土 碎块 m3 113
72 标准砖 240×115×53 千块 390
73 多孔砖 240×115×90 千块 525
74 页岩空心砌块 m3 200
75 m3 90
76 细砂 m3 85
77 中(粗)砂 m3 85
78 中(细)砂 m3 85
79 中砂(干净) m3 90
80 天然中(粗)砂 m3 85
81 粗砂 m3 85
82 砾石 m3 45
83 砾石10 m3 45
84 砾石20 m3 45
85 砾石40 m3 45
86 天然砂石 混合 m3 30
商品混凝土
87 商品混凝土C15   m3 380
88 商品混凝土C20   m3 400
89 商品混凝土C25   m3 420
90 商品混凝土C30   m3 440
91 商品混凝土C35   m3 470
92 商品混凝土C40   m3 500
93 商品混凝土C45   m3 530
94 商品混凝土C50   m3 560
95 商品混凝土C55   m3 590
96 商品混凝土C60   m3 640
门窗
97 白色60单框双玻塑钢平开窗 中空(不含安装费) m2 225
98 彩色60单框双玻塑钢平开窗 中空(不含安装费) m2 248
99 白色65单框双玻塑钢平开窗 中空(不含安装费) m2 248
100 彩色65单框双玻塑钢平开窗 中空(不含安装费) m2 268
101 白色65单框三玻塑钢平开窗 中空(不含安装费) m2 298
102 彩色65单框三玻塑钢平开窗 中空(不含安装费) m2 317
103 单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 中空(不含安装费) m2 520
104 单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 中空(不含安装费)  m2 542
105 单框双玻断桥隔热铝合金平开门 中空(不含安装费) m2 689
106 高强铝合金平开门钢化玻璃 m2 588
107 住宅三防门 m2 443
108 住宅程控制门 m2 1000
109 防火门 甲级 m2 500
110 防火门 乙级 m2 480
111 防火门 丙级 m2 460
防水材料
112 SBS改性防水卷材(国标 聚脂胎35#)3mm m2 26
113 SBS改性防水卷材(国标 聚脂胎35#)4mm m2 30
114 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.2mm) m2 10
115 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.5mm) m2 12
116 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) m2 21
117 SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材(国标 300g/m2 m2 5
118 SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材(国标 400g/m2 m2 6
119 贴必定PET厚1.5mm自粘防水卷材 m2 12
120 贴必定双面自粘防水卷材ABC厚3.0mm 28
121 反应粘结型高分子湿铺防水卷材(有胎单面粘 1.2mm) m2 33
122 反应粘结型高分子湿铺防水卷材(有胎单面粘 1.5mm) m2 42
123 反应粘结型高分子湿铺防水卷材(有胎单面粘 2.0mm) m2 51
124 反应粘结型高分子湿铺防水卷材(高分子胎双面粘 1.5mm) m2 41
125 反应粘结型高分子湿铺防水卷材(高分子胎双面粘 2.0mm) m2 49
柴油、汽油、沥青
126 柴油 0# kg 5.16
127 汽油 92# kg 6.24
128 石油沥青 100#  (道路沥青) t 3300
129 石油沥青   (建筑沥青) t 3200
保温防火材料
130 EPS外墙保温板 干容重≥22kg/m3 m3 360
131 EPS屋面保温板 干容重≥18kg/m3 m3 310
132 外墙保温强化岩棉板 120kg/m3 m3 500
133 外墙保温强化岩棉板 140kg/m3 m3 570
134 外墙防火HD硅酸盐保温板50mm  A级 m2 33
135 外墙防火HD硅酸盐保温板60mm  A级 m2 41
136 外墙防火HD硅酸盐保温板70mm  A级 m2 46
137 外墙防火HD硅酸盐保温板80mm  A级 m2 52
沥青混凝土、水稳
138 沥青混凝土  AC-13 t 390
139 沥青混凝土  AC-16 t 370
140 沥青混凝土  AC-20 t 360
141 沥青混凝土  AC-25 t 340
142 水泥稳定砂砾 85

尼勒克县2020年12月份
各类材料税率征收率和综合税率

材料名称 税率或征收率 综合税率
建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) 3% 2.95%
煤炭、农膜、草皮、麦秸(糠)、稻草(壳)、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 9% 8.83%
3% 3%
电、汽油、柴油 13% 13%
其余材料 13% 12.75%


关闭窗口


 

   Copyright ©  主办:新疆尼勒克县人民政府版权所有  网站地图

 承办单位:新疆尼勒克县人民政府办公室  ICP备案号:新ICP备13003765号 

 尼勒克县政府网站标识码:6540280008

  新公网安备 65402802000105号  电话:0999-4621291